Питание детей
Положение о бракеражной комиссии МБДОУ "Детский сад №30"
Положение об организации питания МБДОУ "Детский сад № 30"
Примерное 10-ти дневное меню
Ежедневное меню
| 27 октября | ||
| Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда сад/ясли | 
| Завтрак | Лапша в молоке Кофейный напиток натуральный Масло (порциями) Батон | 160/150 180/170 8/6 40/30 | 
| 2 завтрак | Соки овощные, фруктовые и ягодные | 170/150 | 
| Обед | Салат из свеклы Суп картофельный с мясом кур. Гуляш с курицей Каша гречневая рассыпчатая Компот из изюма Хлеб ржаной | 60/50 200/170 70/50 130/110 180/150 50/40 | 
| Полдник | Крендель Чай-заварка | 60/50 190/150 | 
| Ужин | Рагу из овощей Яйца вареные Чай с сахаром Батон | 190/170 20/20 200/200 40/30 | 
| 28 октября | ||
| Завтрак | Каша геркулесовая молочная Кофейный напиток с молоком Масло Батон | 160/150 200/170 8/6 40/30 | 
| 2 завтрак | Йогурт | 190/150 | 
| Обед | Салат из моркови Суп картофельный с бобовыми и говядиной Голубцы ленивые Компот из свежих плодов хлеб ржаной | 50/40 200/170 200/160 180/150 50/40 | 
| Полдник | Печенье Чай-заварка | 50/30 200/170 | 
| Ужин | Запеканка из макарон с творогом Кисель из повидла, джема, варенья Батон | 210/170 200/200 40/30 | 
| 29 октября | ||
| Завтрак | Каша пшеничная жидкая Какао с молоком Масло Батон | 160/150 200/170 8/6 40/30 | 
| 2 завтрак | Соки овощные, фруктовые и ягодные | 170/150 | 
| Обед | Салат из капусты Рассольник с курицей Рыба тушенная с овощами Рис отварной со сливочным маслом Компот из свежих плодов Хлеб ржаной | 50/40 200/170 70/50 130/110 180/150 50/40 | 
| Полдник | Печенье Чай с молоком | 50/40 190/150 | 
| Ужин | Салат "Степной"из разных овощей Яйца вареные Чай с сахором Батон | 160/140 20/20 200/200 40/30 | 
| 30 октября | ||
| Завтрак | Омлет натуральный Горошек зеленый отварной Масло Батон Кофейный напиток с молоком | 130/120 30/30 8/6 40/30 200/170 | 
| 2 завтрак | Банан | 100/100 | 
| Обед | Салат из свеклы Щи из свежей капусты с мясом кур Котлеты рубленные из птицы Пюре картофельное со сливочным маслом Напиток лимонный Хлеб ржаной | 60/50 200/170 70/60 130/110 180/150 50/40 | 
| Полдник | Гребешок Чай - заварка | 70/50 180/150 | 
| Ужин | Каша гречневая на молоке со сливочным маслом Чай с сахаром Батон | 200/170 200/200 30/20 | 
| 31 октября | ||
| Завтрак | Каша манная Какао с молоком Масло Батон | 160/150 200/170 8/6 40/30 | 
| 2 завтрак | Соки овощные, фруктовые и ягодные | 170/170 | 
| Обед | Салат из моркови Свекольник с мясом Жаркое по-домашнему Компот из сушеных фруктов Хлеб ржаной | 60/50 200/170 200/160 180/150 50/40 | 
| Полдник | Плюшка Компот из свежих плодов | 60/50 200/160 | 
| Ужин | Каша геркулесовая Яйца вареные Чай с сахаром и лимоном Батон | 190/150 20/20 200/200 40/30 | 
| 01 ноября | ||
| Завтрак | Каша пшенная на молокесо сливочным маслом Кофейный напиток натуральный Масло Сыр (порциями) Батон | 160/150 200/170 8/6 15/10 40/30 | 
| 2 завтрак | Соки овощные, фруктовые и ягодные | 170/170 | 
| Обед | Икра кабачковая консервированная Суп с рыбными консервами Макароные изделия отварные со сливочным маслом Гуляш с курицей Компот из изюма Хлеб ржаной | 50/40 200/170 130/110 70/50 180/150 50/40 | 
| Полдник | Гребешок Чай с сахаром и молоком | 60/50 190/150 | 
| Ужин | Капуста тушеная с курицей Яйца вареные Чай с сахаром Батон | 210/180 20/20 200/200 40/30 | 
| 05 ноября | ||
| Завтрак | Каша манная Какао с молоком Масло Батон | 160/150 200/170 8/6 40/30 | 
| 2 завтрак | Йогурт | 190/150 | 
| Обед | Салат из капусты Суп овощной с мясом Котлеты или биточки рыбные Пюре картофельное Кмпот из свежих плодов Хлеб ржаной | 50/40 200/170 70/150 150/130 180/150 50/40 | 
| Полдник | Пряники Чай-заварка | 50/30 200/170 | 
| Ужин | Запеканка из творога с морковью Кисель из повидла, джема и варенья Батон | 210/170 200/200 40/30 | 
| 06 ноября | ||
| Завтрак | Каша геркулесовая молочная со сливочным маслом Кофейный напиток с молоком Масло Батон | 160/150 190/170 8/6 40/30 | 
| 2 завтрак | Яблоко | 100/100 | 
| Обед | Салат из моркови Рассольник с курицей и сметаной Овощное рагу с мясом Компот из свежих плодов Хлеб ржаной | 50/40 200/170 200/160 180/150 50/40 | 
| Полдник | Вафли Чай с сахаром | 50/30 200/170 | 
| Ужин | Каша "Дружба" Чай с сахаром и лимоном Батон | 210/170 200/200 40/30 | 
| 07 ноября | ||
| Завтрак | Омлет натуральный Горошек зеленый отварной Какао с молоком Масло Батон | 130/120 40/30 200/170 8/8 40/30 | 
| 2 завтрак | Банан | 100/100 | 
| Обед | Салат витаминный Свекольник с курицей и сметаной Котлета рубленная из птицы Рис отварной со сливочным маслом Напиток лимонный Хлеб ржаной | 60/50 170/170 70/60 130/110 180/150 50/40 | 
| Полдник | Булочка "Веснушка" Чай с молоком | 60/60 190/150 | 
| Ужин | Каша гречневая молочная со сливочным маслом Компот из кураги Батон | 210/170 200/200 30/20 | 
|  | ||
| Завтрак | Каша геркулесовая Кофейный напиток с молоком Масло Батон | 160/150 200/170 10/8 40/30 | 
| 2 завтрак | Соки овощные, фруктовые и ягодные | 170/170 | 
| Обед | Салат из моркови Свекольник с мясом Рагу с мясом индейки Компот из кураги и изюма Хлеб ржаной | 50/40 200/170 200/160 180/150 50/40 | 
| Полдник | Бутерброт  с сыром Компот из свежих плодов | 50/40 200/160 | 
| Ужин | Винегрет овощной Яйцо отварное Чай с сахаром Батон | 200/150 20/20 200/200 30/20 | 
Перечень юридических лиц, поставляющих продукты:
ООО "Торговое объединение"Русь""
ООО "Гамма"
ООО "Агрофирма"
ООО "Богатырь"
ООО "Витязь"
ООО "ТК Аристократ"


 Главная
 Главная Советы психолога
 Советы психолога















